高坪区行政审批局医师执业注册公示(2023年8月)
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
王泽政 | 自然人 | 141511303000384 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/1 | 2023/8/1 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
张福广 | 自然人 | 210511603000108 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/1 | 2023/8/1 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
李光文 | 自然人 | 110511325000438 | 医师执业证书 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/8/1 | 2023/8/1 | 2024/8/2 | 高坪区行政审批局 |
何阳春 | 自然人 | 110511303000005 | 医师执业证书 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/8/1 | 2023/8/1 | 2024/7/31 | 高坪区行政审批局 |
岳博宇 | 自然人 | 110230000046922 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/3 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
刘玉苹 | 自然人 | 110511302003079 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/3 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
银尧林 | 自然人 | 110511302002596 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/3 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
陈昊鹏 | 自然人 | 110321000008130 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/3 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
李真贞 | 自然人 | 110511300003292 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/3 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
石星驰 | 自然人 | 110511302002172 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/3 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
谢琴 | 自然人 | 110230000045990 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/3 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
罗艳丽 | 自然人 | 110511303000740 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/3 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
王戎 | 自然人 | 110511300000634 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/3 | 2023/8/3 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
唐钊 | 自然人 | 110511402000518 | 医师执业证书 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/8/3 | 2023/8/3 | 2024/7/1 | 高坪区行政审批局 |
刘成 | 自然人 | 141511324000316 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/4 | 2023/8/4 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
赵佳玉 | 自然人 | 110511302003579 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/4 | 2023/8/4 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
王磊 | 自然人 | 110511300002293 | 医师执业证书 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/8/4 | 2023/8/4 | 2025/8/4 | 高坪区行政审批局 |
王森 | 自然人 | 110500000030621 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
韩冉 | 自然人 | 210410922000264 | 医师执业证书 | 普通 | 医师执业注册(注册多个执业地点) | 2023/8/9 | 2023/8/9 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
官献军 | 自然人 | 110610104003018 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/9 | 2023/8/9 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
普丽兰 | 自然人 | 210511303000382 | 医师执业证书 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/8/10 | 2023/8/10 | 2027/10/28 | 高坪区行政审批局 |
沈良 | 自然人 | 341511923000164 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/10 | 2023/8/10 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
蔡余 | 自然人 | 110511303000123 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/10 | 2023/8/10 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
阳成勇 | 自然人 | 110511300002247 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/15 | 2023/8/15 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
李光文 | 自然人 | 110511325000438 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/15 | 2023/8/15 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
杜翔宇 | 自然人 | 210511304000352 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/17 | 2023/8/17 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
郑小东 | 自然人 | 110510000008093 | 医师执业证书 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/8/17 | 2023/8/17 | 2028/8/17 | 高坪区行政审批局 |
杨渠 | 自然人 | 120511300000140 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/18 | 2023/8/18 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
黎亚男 | 自然人 | 120511303000042 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/18 | 2023/8/18 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
席莎莎 | 自然人 | 220511302000142 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/18 | 2023/8/18 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
敬斌 | 自然人 | 220511302000106 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/18 | 2023/8/18 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
李慧 | 自然人 | 210511303000305 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/22 | 2023/8/22 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
谭欢 | 自然人 | 210511304000380 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/22 | 2023/8/22 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
姚长兴 | 自然人 | 341511303000102 | 医师执业证书 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/8/22 | 2023/8/22 | 2025/5/1 | 高坪区行政审批局 |
张美 | 自然人 | 110310000064542 | 医师执业证书 | 普通 | 医师执业注册(注册多个执业地点) | 2023/8/22 | 2023/8/22 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
杨信希 | 自然人 | 110510105006921 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/23 | 2023/8/23 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
曹雪 | 自然人 | 110310000058383 | 医师执业证书 | 普通 | 医师执业注册(注册多个执业地点) | 2023/8/23 | 2023/8/23 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
王炳光 | 自然人 | 210411000001855 | 医师执业证书 | 普通 | 医师执业注册(注册多个执业地点) | 2023/8/23 | 2023/8/23 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
王武 | 自然人 | 110511304000518 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/23 | 2023/8/23 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
林丽 | 自然人 | 110511300002219 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/24 | 2023/8/24 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
唐素明 | 自然人 | 110511300000060 | 医师执业证书 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/8/28 | 2023/8/28 | 2028/8/25 | 高坪区行政审批局 |
陈道兴 | 自然人 | 141511303000170 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
陈相君 | 自然人 | 210411200001615 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
张锐 | 自然人 | 241511302000131 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
柏桂林 | 自然人 | 341511303000139 | 医师执业证书 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2025/8/31 | 高坪区行政审批局 |
朱红梅 | 自然人 | 110330522001465 | 医师执业证书 | 普通 | 医师执业注册(注册多个执业地点) | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
李军 | 自然人 | 120511303000024 | 医师执业证书 | 普通 | 医师遗失补办 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
唐丽华 | 自然人 | 110511300000440 | 医师执业证书 | 普通 | 医师注销 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 高坪区行政审批局 |
漆建 | 自然人 | 110510000001855 | 医师执业证书 | 普通 | 医师多机构备案 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2024/8/31 | 高坪区行政审批局 |
何多强 | 自然人 | 341511324000324 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
龙逵 | 自然人 | 341511303000024 | 医师执业证书 | 普通 | 医师变更注册 | 2023/8/31 | 2023/8/31 | 2099/12/31 | 高坪区行政审批局 |
扫一扫在手机打开当前页